Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 23/06/2026
- Registros disponíveis
- 60
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
54.482,52
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
51.982,52
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
51.982,52
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 01/06/2026 a 23/06/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
20 | 54.482,52 |
|
Liquidação
|
20 | 51.982,52 |
|
Pagamento
|
20 | 51.982,52 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54.482,52 | 51.982,52 | 51.982,52 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23060002-EMP-431126 | 23/06/2026 |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA XXX031683XX |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 23060002-EMP-431126 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060002-LIQ-431126 | 23/06/2026 |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA XXX031683XX |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 23060002-LIQ-431126 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060001-EMP-431026 | 23/06/2026 |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA XXX031683XX |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 23060001-EMP-431026 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060001-PAG-431026 | 23/06/2026 |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA XXX031683XX |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 23060001-PAG-431026 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060002-PAG-431126 | 23/06/2026 |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA XXX031683XX |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 23060002-PAG-431126 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060001-LIQ-431026 | 23/06/2026 |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA XXX031683XX |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 23060001-LIQ-431026 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 12060006-LIQ-429926 | 12/06/2026 |
FRANCISCO RICHELMY ALVES XXX841133XX |
FRANCISCO RICHELMY ALVES | 12060006-LIQ-429926 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 12060006-EMP-429926 | 12/06/2026 |
FRANCISCO RICHELMY ALVES XXX841133XX |
FRANCISCO RICHELMY ALVES | 12060006-EMP-429926 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 12060001-PAG-428226 | 12/06/2026 |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA XXX031683XX |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 12060001-PAG-428226 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 800,00 |
| 12060001-LIQ-428226 | 12/06/2026 |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA XXX031683XX |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 12060001-LIQ-428226 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 800,00 |
| 12060004-LIQ-429326 | 12/06/2026 |
FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS XXX553643XX |
FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | 12060004-LIQ-429326 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060001-EMP-428226 | 12/06/2026 |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA XXX031683XX |
ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 12060001-EMP-428226 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 800,00 |
| 12060005-PAG-429826 | 12/06/2026 |
GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA XXX396483XX |
GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 12060005-PAG-429826 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060006-PAG-429926 | 12/06/2026 |
FRANCISCO RICHELMY ALVES XXX841133XX |
FRANCISCO RICHELMY ALVES | 12060006-PAG-429926 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 12060005-LIQ-429826 | 12/06/2026 |
GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA XXX396483XX |
GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 12060005-LIQ-429826 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060005-EMP-429826 | 12/06/2026 |
GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA XXX396483XX |
GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 12060005-EMP-429826 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060007-PAG-430226 | 12/06/2026 |
JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO XXX593483XX |
JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 12060007-PAG-430226 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 240,00 |
| 12060004-EMP-429326 | 12/06/2026 |
FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS XXX553643XX |
FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | 12060004-EMP-429326 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060007-LIQ-430226 | 12/06/2026 |
JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO XXX593483XX |
JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 12060007-LIQ-430226 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 240,00 |
| 12060007-EMP-430226 | 12/06/2026 |
JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO XXX593483XX |
JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 12060007-EMP-430226 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 240,00 |
Liquidações
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23060002-EMP-431126 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060002-LIQ-431126 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060001-EMP-431026 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060001-PAG-431026 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060002-PAG-431126 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060001-LIQ-431026 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 12060006-LIQ-429926 | 12/06/2026 | FRANCISCO RICHELMY ALVES | FRANCISCO RICHELMY ALVES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 12060006-EMP-429926 | 12/06/2026 | FRANCISCO RICHELMY ALVES | FRANCISCO RICHELMY ALVES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 12060001-PAG-428226 | 12/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 800,00 |
| 12060001-LIQ-428226 | 12/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 800,00 |
| 12060004-LIQ-429326 | 12/06/2026 | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060001-EMP-428226 | 12/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 800,00 |
| 12060005-PAG-429826 | 12/06/2026 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060006-PAG-429926 | 12/06/2026 | FRANCISCO RICHELMY ALVES | FRANCISCO RICHELMY ALVES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 12060005-LIQ-429826 | 12/06/2026 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060005-EMP-429826 | 12/06/2026 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060007-PAG-430226 | 12/06/2026 | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 240,00 |
| 12060004-EMP-429326 | 12/06/2026 | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060007-LIQ-430226 | 12/06/2026 | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 240,00 |
| 12060007-EMP-430226 | 12/06/2026 | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 240,00 |
Pagamentos
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23060002-EMP-431126 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060002-LIQ-431126 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060001-EMP-431026 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060001-PAG-431026 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060002-PAG-431126 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060001-LIQ-431026 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 12060006-LIQ-429926 | 12/06/2026 | FRANCISCO RICHELMY ALVES | FRANCISCO RICHELMY ALVES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 12060006-EMP-429926 | 12/06/2026 | FRANCISCO RICHELMY ALVES | FRANCISCO RICHELMY ALVES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 12060001-PAG-428226 | 12/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 800,00 |
| 12060001-LIQ-428226 | 12/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 800,00 |
| 12060004-LIQ-429326 | 12/06/2026 | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060001-EMP-428226 | 12/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 800,00 |
| 12060005-PAG-429826 | 12/06/2026 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060006-PAG-429926 | 12/06/2026 | FRANCISCO RICHELMY ALVES | FRANCISCO RICHELMY ALVES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 12060005-LIQ-429826 | 12/06/2026 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060005-EMP-429826 | 12/06/2026 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060007-PAG-430226 | 12/06/2026 | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 240,00 |
| 12060004-EMP-429326 | 12/06/2026 | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060007-LIQ-430226 | 12/06/2026 | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 240,00 |
| 12060007-EMP-430226 | 12/06/2026 | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 240,00 |
Restos a Pagar
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23060002-EMP-431126 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060002-LIQ-431126 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060001-EMP-431026 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060001-PAG-431026 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060002-PAG-431126 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 23060001-LIQ-431026 | 23/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 150,00 |
| 12060006-LIQ-429926 | 12/06/2026 | FRANCISCO RICHELMY ALVES | FRANCISCO RICHELMY ALVES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 12060006-EMP-429926 | 12/06/2026 | FRANCISCO RICHELMY ALVES | FRANCISCO RICHELMY ALVES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 12060001-PAG-428226 | 12/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 800,00 |
| 12060001-LIQ-428226 | 12/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 800,00 |
| 12060004-LIQ-429326 | 12/06/2026 | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060001-EMP-428226 | 12/06/2026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 800,00 |
| 12060005-PAG-429826 | 12/06/2026 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060006-PAG-429926 | 12/06/2026 | FRANCISCO RICHELMY ALVES | FRANCISCO RICHELMY ALVES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 12060005-LIQ-429826 | 12/06/2026 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060005-EMP-429826 | 12/06/2026 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060007-PAG-430226 | 12/06/2026 | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 240,00 |
| 12060004-EMP-429326 | 12/06/2026 | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 12060007-LIQ-430226 | 12/06/2026 | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 240,00 |
| 12060007-EMP-430226 | 12/06/2026 | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 240,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 54.482,52 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 41.800,32 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 4.880,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 4.802,20 |
| 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 3.000,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 54.482,52 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 51.982,52 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 41.800,32 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 4.880,00 |
| 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.302,20 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 51.982,52 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 51.982,52 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 41.800,32 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 4.880,00 |
| 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.302,20 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 51.982,52 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2026 | 01060022-PAG-428126 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA CMP PACOTI | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA CMP PACOTI | 8.867,00 |
| 2 | 01/06/2026 | 01060021-PAG-428026 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 32.933,32 |
| 3 | 01/06/2026 | 01060033-PAG-433826 | SERTAO NOTICIAS PUBLICIDADE E EVENTOS | SERTAO NOTICIAS PUBLICIDADE E EVENTOS | 600,00 |
| 4 | 01/06/2026 | 01060030-PAG-433226 | IMPERIUM SERVIÇO LTDA | IMPERIUM SERVIÇO LTDA | 1.250,00 |
| 5 | 01/06/2026 | 01060031-PAG-433426 | CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA - ME | CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA - ME | 452,20 |
| 6 | 02/06/2026 | 02060006-PAG-433726 | IMPERIUM SERVIÇO LTDA | IMPERIUM SERVIÇO LTDA | 3.000,00 |
| 7 | 09/06/2026 | 09060002-PAG-409326 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 150,00 |
| 8 | 09/06/2026 | 09060004-PAG-409526 | ROMENIA UCHOA PEREIRA DE ARAUJO | ROMENIA UCHOA PEREIRA DE ARAUJO | 150,00 |
| 9 | 09/06/2026 | 09060003-PAG-409426 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | 150,00 |
| 10 | 09/06/2026 | 09060001-PAG-409226 | ANTONIA CAROLINE FERNANDES NOBERTO | ANTONIA CAROLINE FERNANDES NOBERTO | 150,00 |
| 11 | 12/06/2026 | 12060008-PAG-430526 | JOANES DE SOUZA BEZERRA | JOANES DE SOUZA BEZERRA | 600,00 |
| 12 | 12/06/2026 | 12060001-PAG-428226 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 800,00 |
| 13 | 12/06/2026 | 12060007-PAG-430226 | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | JOSÉ ARAÚJO TAVARES NETO | 240,00 |
| 14 | 12/06/2026 | 12060002-PAG-428726 | PEDRO COSMO CAVALCANTE DE ARAUJO | PEDRO COSMO CAVALCANTE DE ARAUJO | 240,00 |
| 15 | 12/06/2026 | 12060003-PAG-428826 | KELSON JOSÉ JACAUNA LIMA | KELSON JOSÉ JACAUNA LIMA | 600,00 |
| 16 | 12/06/2026 | 12060004-PAG-429326 | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | FRED EMANUEL NOBRE DOS SANTOS | 600,00 |
| 17 | 12/06/2026 | 12060005-PAG-429826 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | 600,00 |
| 18 | 12/06/2026 | 12060006-PAG-429926 | FRANCISCO RICHELMY ALVES | FRANCISCO RICHELMY ALVES | 300,00 |
| 19 | 23/06/2026 | 23060001-PAG-431026 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 150,00 |
| 20 | 23/06/2026 | 23060002-PAG-431126 | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | ANTONIA SONIA FERREIRA SILVA | 150,00 |