Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 30/12/2022
- Registros disponíveis
- 15
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
155.757,31
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
15.981,31
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
139.776,00
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
1.677.312,00
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 14 | 15.981,31 |
| Duodécimos / Repasses | 1 | 139.776,00 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.139.918,09 | 1.677.317,19 | 2.817.235,28 |
| 2021 | 1.454.821,73 | 1.263.707,76 | 2.718.529,49 |
Receitas Extra-orçamentárias
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | IRRF | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E FISCAI | 152,50 | |
| 30/12/2022 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E FISCAI | 418,00 | |
| 29/12/2022 | Rendimentos - Câmara | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. NESTA DATA | 1.310,06 | |
| 26/12/2022 | ISS | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES EM OCASIAO DAS SESSOES, REUNIÕES, LEGISLATIVAS, ORDINAR | 33,50 | |
| 21/12/2022 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA , ORGANIZAÇÃO, FAXINA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DE PACOTI DU | 66,00 | |
| 21/12/2022 | ISS | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA , ORGANIZAÇÃO, FAXINA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DE PACOTI DU | 30,00 | |
| 20/12/2022 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.036,96 | |
| 20/12/2022 | IRRF | Dedução Decorrente de: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 429,80 | |
| 20/12/2022 | EMPRÉSTIMO CONSIG. - CEF | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES(AS) DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DURANTE O CORRENTE, COMPETENCIA DEZEMBR | 9.255,67 | |
| 16/12/2022 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME PROJETO BASICO/T | 1.860,68 | |
| 15/12/2022 | Repasse do Duodecimo da Camara | REPASSE DO DUODECIMO COMPETENCIA DEZEMBRO 2022. NESTA DATA | 139.776,00 | |
| 14/12/2022 | IRRF | Dedução Decorrente de: FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PACOTI/ | 32,32 | |
| 14/12/2022 | ISS | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM A SECO DE CADEIRAS E POLTRONAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PACOTI. CONFORME N | 14,30 | |
| 14/12/2022 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM A SECO DE CADEIRAS E POLTRONAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PACOTI. CONFORME N | 31,46 | |
| 01/12/2022 | B.B 18.980-4 ( C M PACOTI ) | B.B 18.980-4 ( C M PACOTI ) | B.B 18.980-4 ( C M PACOTI ) | 1.310,06 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 139.776,00 |
Anulações de receitas
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | IRRF | 200070000 | 152,50 |
| 30/12/2022 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 418,00 |
| 29/12/2022 | Rendimentos - Câmara | 200000208 | 1.310,06 |
| 26/12/2022 | ISS | 200060000 | 33,50 |
| 21/12/2022 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 66,00 |
| 21/12/2022 | ISS | 200060000 | 30,00 |
| 20/12/2022 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 1.036,96 |
| 20/12/2022 | IRRF | 200070000 | 429,80 |
| 20/12/2022 | EMPRÉSTIMO CONSIG. - CEF | 200000047 | 9.255,67 |
| 16/12/2022 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 1.860,68 |
| 15/12/2022 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 139.776,00 |
| 14/12/2022 | IRRF | 200070000 | 32,32 |
| 14/12/2022 | ISS | 200060000 | 14,30 |
| 14/12/2022 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 31,46 |
| 01/12/2022 | B.B 18.980-4 ( C M PACOTI ) | 1.310,06 |