Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
18/11/2024 | 126 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/11/2024 | 128 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/11/2024 | 129 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
18/11/2024 | 132 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/11/2024 | 130 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/11/2024 | 127 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
18/11/2024 | 131 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/11/2024 | 119 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/11/2024 | 125 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/11/2024 | 122 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/11/2024 | 124 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/11/2024 | 123 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/11/2024 | 120 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/11/2024 | 121 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
28/10/2024 | 115 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
28/10/2024 | 114 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
28/10/2024 | 118 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
28/10/2024 | 116 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
28/10/2024 | 117 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
14/10/2024 | 109 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros