Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
14/10/2024 | 112 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
14/10/2024 | 113 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/10/2024 | 111 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/10/2024 | 110 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
14/10/2024 | 107 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/10/2024 | 108 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
14/10/2024 | 109 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
23/09/2024 | 106 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/09/2024 | 102 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
23/09/2024 | 100 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/09/2024 | 101 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
23/09/2024 | 105 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
23/09/2024 | 104 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/09/2024 | 103 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/09/2024 | 97 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/09/2024 | 99 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/09/2024 | 96 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/09/2024 | 98 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/09/2024 | 94 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/09/2024 | 95 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 452 registros