Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
11/09/2023 | 085 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/09/2023 | 084 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/09/2023 | 088 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/09/2023 | 089 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/09/2023 | 083 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/09/2023 | 086 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/09/2023 | 087 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/08/2023 | 077 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
07/08/2023 | 076 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
07/08/2023 | 080 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/08/2023 | 082 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
07/08/2023 | 078 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
07/08/2023 | 079 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
07/08/2023 | 081 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
16/06/2023 | 073 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
16/06/2023 | 071 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/06/2023 | 072 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
16/06/2023 | 069 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/06/2023 | 075 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/06/2023 | 070 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros