Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
16/06/2023 | 074 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
02/06/2023 | 063 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
02/06/2023 | 068 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
02/06/2023 | 065 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
02/06/2023 | 064 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
02/06/2023 | 066 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
02/06/2023 | 067 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/05/2023 | 061 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/05/2023 | 056 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/05/2023 | 057 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/05/2023 | 058 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/05/2023 | 059 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/05/2023 | 060 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/05/2023 | 062 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/05/2023 | 053 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/05/2023 | 054 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
05/05/2023 | 051 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/05/2023 | 052 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
05/05/2023 | 049 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/05/2023 | 050 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros