Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
05/05/2023 | 054 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
14/04/2023 | 043 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/04/2023 | 046 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
14/04/2023 | 045 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/04/2023 | 044 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
14/04/2023 | 047 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/04/2023 | 048 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 040 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 037 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 038 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 041 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 039 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 036 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 042 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
17/03/2023 | 034 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/03/2023 | 031 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/03/2023 | 035 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
17/03/2023 | 032 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
17/03/2023 | 029 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
13/03/2023 | 033 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros