Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
03/03/2023 | 026 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
03/03/2023 | 028 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
03/03/2023 | 024 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/03/2023 | 025 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
03/03/2023 | 027 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/03/2023 | 023 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
02/03/2023 | 022 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/02/2023 | 018 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
24/02/2023 | 020 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/02/2023 | 017 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/02/2023 | 015 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/02/2023 | 016 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
24/02/2023 | 019 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/02/2023 | 021 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
10/02/2023 | 008 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
10/02/2023 | 012 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
10/02/2023 | 014 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
10/02/2023 | 010 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
10/02/2023 | 009 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
10/02/2023 | 013 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros