Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
10/02/2023 | 011 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
16/01/2023 | 005 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
16/01/2023 | 007 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
16/01/2023 | 002 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
16/01/2023 | 001 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/01/2023 | 003 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/01/2023 | 004 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
16/01/2023 | 006 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/07/2018 | 096 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
18/06/2018 | 094 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
18/06/2018 | 097 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/06/2018 | 098 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/06/2018 | 092 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/06/2018 | 093 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/06/2018 | 095 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
01/06/2018 | 090 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/06/2018 | 086 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/06/2018 | 085 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/06/2018 | 091 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/06/2018 | 087 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros