Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
01/06/2018 | 088 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
01/06/2018 | 089 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 071 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 072 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 070 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 074 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 075 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | R$ 150,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 073 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 069 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/04/2018 | 067 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/04/2018 | 063 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/04/2018 | 065 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/04/2018 | 064 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/04/2018 | 068 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/04/2018 | 062 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/04/2018 | 066 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/04/2018 | 057 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/04/2018 | 058 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/04/2018 | 060 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/04/2018 | 055 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros