Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
09/04/2018 | 059 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/04/2018 | 054 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/04/2018 | 056 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
03/04/2018 | 053 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
26/03/2018 | 050 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
26/03/2018 | 046 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/03/2018 | 052 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/03/2018 | 048 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
26/03/2018 | 047 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/03/2018 | 049 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
26/03/2018 | 051 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/03/2018 | 045 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
23/03/2018 | 043 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
23/03/2018 | 044 | ADRIANA DAVILLA JACINTO VENTURA NASCIMENTO | R$ 300,00 | > ver mais |
22/03/2018 | 042 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 300,00 | > ver mais |
12/03/2018 | 038 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
06/03/2018 | 037 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
06/03/2018 | 0031 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/03/2018 | 030 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/03/2018 | 031 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros