Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
25/09/2017 | 0132 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
25/09/2017 | 0127 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
25/09/2017 | 0130 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
25/09/2017 | 0128 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
12/09/2017 | 0126 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
11/09/2017 | 0123 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/09/2017 | 0125 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/09/2017 | 0120 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/09/2017 | 0122 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/09/2017 | 0121 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/09/2017 | 0124 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
21/08/2017 | 0115 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
21/08/2017 | 0118 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
21/08/2017 | 0117 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
21/08/2017 | 0116 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
21/08/2017 | 0119 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
21/08/2017 | 0114 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/08/2017 | 0113 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
01/08/2017 | 0106 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/08/2017 | 0110 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros