Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
01/08/2017 | 0108 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
01/08/2017 | 0111 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
01/08/2017 | 0109 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
01/08/2017 | 0107 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
13/07/2017 | 0105 | PEDRO COSMO CAVALCANTE DE ARAUJO | R$ 400,00 | > ver mais |
28/06/2017 | 0102 | ADRIANA DAVILLA JACINTO VENTURA NASCIMENTO | R$ 300,00 | > ver mais |
27/06/2017 | 0101 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
19/06/2017 | 0092 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/06/2017 | 0090 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/06/2017 | 0095 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/06/2017 | 0094 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/06/2017 | 0093 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/06/2017 | 0091 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
13/06/2017 | 0088 | ADRIANA DAVILLA JACINTO VENTURA NASCIMENTO | R$ 300,00 | > ver mais |
12/06/2017 | 0089 | CIBELY EMILY PIMENTA MAGALHAES | R$ 200,00 | > ver mais |
07/06/2017 | 0085 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 300,00 | > ver mais |
07/06/2017 | 0086 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
05/06/2017 | 0080 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/06/2017 | 0083 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
05/06/2017 | 0084 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros