Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
05/06/2017 | 0081 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/06/2017 | 0082 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
22/05/2017 | 0074 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/05/2017 | 0076 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
22/05/2017 | 0079 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
22/05/2017 | 0077 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
22/05/2017 | 0075 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/05/2017 | 0078 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
15/05/2017 | 0068 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 600,00 | > ver mais |
15/05/2017 | 0067 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 600,00 | > ver mais |
15/05/2017 | 0065 | MARIA ORQUIDEA JACAUNA LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
15/05/2017 | 0069 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 600,00 | > ver mais |
15/05/2017 | 0064 | ADRIANA DAVILLA JACINTO VENTURA NASCIMENTO | R$ 600,00 | > ver mais |
15/05/2017 | 0070 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 600,00 | > ver mais |
15/05/2017 | 0073 | VANESSA DA SILVA ROCHA | R$ 400,00 | > ver mais |
15/05/2017 | 0071 | PEDRO COSMO CAVALCANTE DE ARAUJO | R$ 400,00 | > ver mais |
15/05/2017 | 0066 | GERCIELMA JUCA PIMENTA BATISTA | R$ 600,00 | > ver mais |
15/05/2017 | 0072 | CIBELY EMILY PIMENTA MAGALHAES | R$ 400,00 | > ver mais |
08/05/2017 | 0058 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/05/2017 | 0062 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros