Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
08/05/2017 | 0059 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/05/2017 | 0060 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
08/05/2017 | 0061 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
08/05/2017 | 0063 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
02/05/2017 | 0057 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
27/04/2017 | 0056 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
25/04/2017 | 0055 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
24/04/2017 | 0054 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/04/2017 | 0051 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
24/04/2017 | 0050 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/04/2017 | 0053 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
24/04/2017 | 0052 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
03/04/2017 | 0044 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/04/2017 | 0046 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
03/04/2017 | 0049 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/04/2017 | 0045 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/04/2017 | 0047 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
03/04/2017 | 0048 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
29/03/2017 | 0043 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 300,00 | > ver mais |
22/03/2017 | 0042 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
Total de 471 registros