Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
19/08/2024 | 93 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/08/2024 | 87 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/08/2024 | 89 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/08/2024 | 90 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/08/2024 | 91 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/08/2024 | 92 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
05/08/2024 | 83 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
05/08/2024 | 84 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/08/2024 | 82 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/08/2024 | 81 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
05/08/2024 | 86 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/08/2024 | 85 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
05/08/2024 | 80 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/06/2024 | 74 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
17/06/2024 | 78 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
17/06/2024 | 76 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
17/06/2024 | 73 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/06/2024 | 79 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/06/2024 | 75 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
17/06/2024 | 77 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros