Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
0.000
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
03/06/2024 | 68 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
03/06/2024 | 72 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/06/2024 | 67 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
03/06/2024 | 69 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
03/06/2024 | 66 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/06/2024 | 71 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
03/06/2024 | 70 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024 |
×
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024
Por meio desta declaração, informamos que a
(CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI)
não possui dados disponíveis para o período de
01/06/2024 á 30/06/2024.
Desta forma, não existe uma lista ou relatório a ser divulgado,
pois não há informações a serem apresentadas.
© 30/06/2024 (CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI). Todos os direitos reservados. |
|||
20/05/2024 | 61 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
20/05/2024 | 65 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/05/2024 | 60 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
20/05/2024 | 63 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/05/2024 | 62 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
20/05/2024 | 64 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
20/05/2024 | 59 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
13/05/2024 | 58 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 300,00 | > ver mais |
06/05/2024 | 51 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/05/2024 | 54 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
06/05/2024 | 55 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/05/2024 | 57 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |