Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
06/05/2024 | 55 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/05/2024 | 57 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/05/2024 | 52 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 47 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 48 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 50 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 45 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 1.200,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 49 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 44 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 1.880,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 46 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/04/2024 | 41 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
08/04/2024 | 38 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/04/2024 | 39 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/04/2024 | 42 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/04/2024 | 43 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
08/04/2024 | 40 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
25/03/2024 | 35 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
25/03/2024 | 36 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
25/03/2024 | 32 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
25/03/2024 | 37 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros