Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
25/03/2024 | 35 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
25/03/2024 | 34 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
25/03/2024 | 36 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/03/2024 | 27 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/03/2024 | 26 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
11/03/2024 | 28 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/03/2024 | 29 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/03/2024 | 24 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/03/2024 | 30 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/03/2024 | 25 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
26/02/2024 | 23 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/02/2024 | 18 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
26/02/2024 | 17 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/02/2024 | 22 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
26/02/2024 | 21 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/02/2024 | 19 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/02/2024 | 20 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/02/2024 | 15 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 705,00 | > ver mais |
19/02/2024 | 16 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 705,00 | > ver mais |
15/02/2024 | 13 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros