Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/02/2024 | 12 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
15/02/2024 | 14 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
15/02/2024 | 08 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
15/02/2024 | 10 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
15/02/2024 | 09 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
15/02/2024 | 13 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 02 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 01 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 07 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 03 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 05 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 06 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 04 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
26/12/2023 | 131 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
26/12/2023 | 136 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/12/2023 | 135 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
26/12/2023 | 132 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/12/2023 | 130 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/12/2023 | 133 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
26/12/2023 | 134 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros