Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
06/11/2023 | 112 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
23/10/2023 | 107 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/10/2023 | 104 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
23/10/2023 | 108 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/10/2023 | 103 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
23/10/2023 | 105 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
23/10/2023 | 106 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/10/2023 | 102 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/10/2023 | 098 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/10/2023 | 097 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/10/2023 | 099 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/10/2023 | 101 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/10/2023 | 100 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/09/2023 | 090 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/09/2023 | 094 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/09/2023 | 092 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/09/2023 | 091 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
18/09/2023 | 093 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
18/09/2023 | 096 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/09/2023 | 095 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 471 registros