PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 25/06/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CMP 2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | protocoloEnvio 1 mesclado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 17/06/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCG 2022 JOSE RICARDO ASSINADO | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2022° Anual - 2022 | 24/05/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCG JOSE RICARDO JuveLe6 | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2021° Anual - 2021 | 29/04/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 29/04/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCG FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | > ver mais |
Total de 21 registros
Total de 5 registros